HARGA


Suport Transaksi tanpa kode 
Format : Nominal.No Tujuan.PIN
Contoh : 5.08123456789.1234

Note : Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberititahuan terlebih dahulu

AXIS NASIONAL
KODE Nama Produk HARGA
AN5 Axis 5000 Nasional 5.625
AN10 Axis 10000 Nasional 10.625
AN25 Axis 25000 Nasional 25.449
AN50 Axis 50000 Nasional 50.249
AN100 Axis 100000 Nasional 99749



XL NASIONAL
KODE Nama Produk HARGA
XN5 XL 5000 Nasional 5.625
XN10 XL 10000 Nasional 10.625
XN25 XL 25000 Nasional 25.349
XN50 XL 50000 Nasional 50.249
XN100 XL 100000 Nasional 99.749

XL BAGI PULSA
KODE Nama Produk HARGA
XB5 XL Bagi Pulsa 5000 5.350
XB10 XL Bagi Pulsa 10000 10.350



XL TRANSFER
KODE Nama Produk HARGA
XTR5 XL Bagi Pulsa 5000 5.350
XTR10 XL Bagi Pulsa 10000 10.350



XL BAGI PROMO
KODE Nama Produk HARGA
XP10 XL Promo 10.000 10.475

TELKOMSEL LOMBOK
KODE Nama Produk HARGA
S5 TELKOMSEL 5000 5.599
S10 TELKOMSEL 10000 10.599
S20 TELKOMSEL 20000 20.150
S25 TELKOMSEL 25000 25.100
S50 TELKOMSEL 50000 49.849
S100 TELKOMSEL 100000 99.749


TELKOMSEL NASIONAL
SN5
SN10
Telkomsel 5000
Telkomsel 10000

5.699
10.699



SMART FREN
KODE Nama Produk HARGA
SM5 SMARTFREN 5000 5.349
SM10 SMARTFREN 10000 10.249
SM20 SMARTFREN 20000 20.249
SM25 SMARTFREN 25000 25.249
SM50 SMARTFREN 50000 49.549
SM100 SMARTFREN 100000 98.249



ESIA
KODE Nama Produk HARGA
E5 Esia 5000 5.500
E10 Esia 10000 10.500
E25 Esia 25000 25.100
E50 Esia 50000 49.800
E100 Esia 100000 99.000



FLEXI
KODE Nama Produk HARGA
F5 Flexi 5000 5.250
F10 Flexi 10000 10.350
F20 Flexi 20000 20.100
F25 Flexi 25000 25.000
F50 Felxi 50000 49.700
F100 Flexi 100000 98.000



INDOSAT
KODE Nama Produk HARGA
I5 INDOSAT 5000 5.500
I10 INDOSAT 10000 10.500
I20 INDOSAT 20000 20.349
I25 INDOSAT 25000 25.249
I50 INDOSAT 50000 49.749
I100 INDOSAT 100000 99.449



THREE
KODE Nama Produk HARGA
TR1 Three 1000 1.250
TR2 Three 2000 2.250
TR3 Three 3000 3.300
TR4 Three 4000 4.300
TR5 Three 5000 5.450
TR10 Three 10000 10.450
TR20 Three 20000 20.450
TR25 Three 25000 25.450
TR30 Three 30000 30.000
TR50 Three 50000 49.800
TR100 Three 100000 99.500



TELKOMSEL DATA
KODE Nama Produk HARGA
TSEL5 Tsel  Data 5000 5.650
TSEL10 Tsel Data 10000 10.650
TSEL20 Tsel Data 20000 20.350
TSEL25 Tsel Data 25000 25.350
TSEL50 Tsel Data 50000 49.749
TSEL100 Tsel Data 100000 98.449



PLN admin 1600
KODE Nama Produk HARGA
PLN20 Listrik Prabayar 20000 20.575
PLN50 Listrik Prabayar 50000 50.575
PLN100 Listrik Prabayar 100000 100.575
PLN200 Listrik Prabayar 200000 200.575
PLN500 Listrik Prabayar 500000 500.575
PLN1000 Listrik Prabayar 1000000 1000.575



PLN Promo
KODENama Produk      HARGA
TKN20  Listrik Prabayar 2000020.375
TKN50 Listrik Prabayar 5000050.375
TKN100 Listrik Prabayar 100000100.375
TKN200 Listrik Prabayar 200000200.375
TKN500 Listrik Prabayar 500000500.375
TKN1000 Listrik Prabayar 10000001000.375